Aug 2008 Saskatoon housing sales

2008년 8월 사스카툰시의 주택판매현황입니다.

808채가 리스팅(작년 8월에 비해 17%증가), 224채 판매(-44%) 하지만, 평균집값은 279,366으로 지난해에 비해 11% 상승된 가격입니다.

자세한 내용은 첨부파일을 보십시요 (If you need to see more information, please click attached file)

SASKATOON REGION ASSOCIATION OF REALTORS®

FACT SHEET

MONTH OF AUGUST 2008 2006 2007 2008 INCREASE

MLS® DOLLAR VOLUME MONTH 69,456,066 133,908,738 84,227,532 -37%

TO DATE 483,893,076 999,997,917 1,005,493,490 1%

MLS® UNIT LISTING MONTH 593 1,013 1,235 22%

TO DATE 4,960 6,293 8,929 42%

MLS® SALES MONTH 445 536 327 -39%

TO DATE 3,124 4,520 3,708 -18%

MLS® RESIDENTIAL AREAS 1-5 MONTH 56,390,410 100,150,229 62,577,988 -38%

DOLLAR VOLUME TO DATE 389,102,725 753,279,587 786,725,073 4%

MLS® RESIDENTIAL AREAS 1-5 MONTH 416 686 805 17%

UNIT LISTING TO DATE 3,506 4,213 5,947 41%

MLS® RESIDENTIAL AREAS 1-5 MONTH 349 397 224 -44%

UNIT SALES TO DATE 2,465 3,325 2,723 -18%

AVERAGE RESIDENTIAL AREAS 1-5 MONTH 161,577 252,268 279,366 11%

SELLING PRICE TO DATE 157,851 226,550 288,918 28%

SIX MONTH ROLLING AVG SALE PRICE

MLS® RESIDENTIAL AREAS 6-9 MONTH 15,510,950 18,180,550 19,672,019 8%

DOLLAR VOLUME TO DATE 75,792,323 139,575,541 160,483,651 15%

MLS® RESIDENTIAL AREAS 6-9 MONTH 116 199 331 66%

UNIT LISTINGS TO DATE 979 1,149 1,909 66%

MLS® RESIDENTIAL AREAS 6-9 MONTH 75 93 81 -13%

UNIT SALES TO DATE 519 790 690 -13%

AVERAGE RESIDENTIAL AREAS 6-9 MONTH 206,813 195,490 242,864 24%

SELLING PRICE TO DATE 146,035 176,678 232,585 32%

ACTIVE LISTINGS TOTAL 1,208 1,364 2,701 98%

RES. AREAS 1-5 557 553 1,676 203%

RES. AREAS 6-9 365 320 905 183%

NUMBER OF OFFICES 23 25 26 4%

NUMBER OF BROKERAGES 35 37 39 5%

NUMBER OF SALESPEOPLE 339 369 411 11%

NUMBER OF IC & I SALESPEOPLE 14 14 17 21%

TOTAL OF LICENSEES 388 420 467 11%

NUMBER OF AFFILIATE MEMBERS 24 29 34 17%

Published 19 September 08 04:46 by Kang Kim

Comment Notification

Subscribe to this post's comments using RSS

Comments

No Comments

Leave a Comment

(required)
(optional)
(required)